Módulo 17. Estadística en fenómenos naturales y procesos sociales
Año | CO2 [ppm] | Anomalía de la temperatura |
1958 | 315.29 | 0.083 |
1959 | 315.97 | 0.041 |
1960 | 316.90 | -0.002 |
1961 | 317.63 | 0.053 |
1962 | 318.45 | 0.010 |
1963 | 318.99 | 0.059 |
1964 | 319.62 | -0.149 |
1965 | 320.04 | -0.109 |
1966 | 321.38 | -0.001 |
1967 | 322.15 | -0.056 |
1968 | 323.04 | -0.053 |
1969 | 324.62 | 0.114 |
1970 | 325.68 | -0.010 |
1971 | 326.31 | -0.190 |
1972 | 327.45 | 0.005 |
1973 | 329.67 | 0.015 |
1974 | 330.24 | -0.162 |
1975 | 331.15 | -0.190 |
1976 | 332.15 | -0.180 |
1977 | 333.90 | 0.005 |
1978 | 335.50 | -0.062 |
1979 | 336.85 | 0.063 |
1980 | 338.68 | 0.054 |
1981 | 339.93 | 0.027 |
1982 | 341.13 | 0.013 |
1983 | 342.78 | 0.119 |
1984 | 344.42 | -0.010 |
1985 | 345.90 | -0.010 |
1986 | 347.15 | -0.013 |
1987 | 348.93 | 0.145 |
1988 | 351.48 | 0.108 |
1989 | 352.90 | 0.069 |
1990 | 354.18 | 0.198 |
1991 | 355.59 | 0.174 |
1992 | 356.37 | 0.090 |
1993 | 357.03 | 0.104 |
1994 | 358.88 | 0.146 |
1995 | 360.87 | 0.188 |
1996 | 362.64 | 0.140 |
1997 | 363.76 | 0.318 |
1998 | 366.62 | 0.416 |
1999 | 368.30 | 0.197 |
2000 | 369.47 | 0.216 |
2001 | 371.01 | 0.329 |
2002 | 373.09 | 0.368 |
2003 | 375.63 | 0.393 |
2004 | 377.36 | 0.354 |
2005 | 379.59 | 0.389 |
2006 | 381.80 | 0.365 |
2007 | 383.59 | 0.296 |
2008 | 385.45 | 0.259 |
2009 | 387.35 | 0.395 |
2010 | 389.89 | 0.406 |
2011 | 391.64 | 0.290 |
2012 | 393.87 | 0.346 |
2013 | 396.56 | 0.376 |
2014 | 398.61 | 0.477 |
2015 | 400.88 | 0.592 |
r | 0.87363726 |
r2 | 0.76324206 |
3. Analizar
la gráfica que obtuviste y responder las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles
son las variables importantes en este tema?
La primera seria C02
La segunda ( )
b) ¿Existe
una relación significativa entre los niveles de CO2 y los cambios de
temperatura global?
Sí tienen relacion Etc,etc etc
c) ¿De qué
manera la relación entre las variables está afectando la vida de las personas?
El cambio
climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad y sus efectos. Etc etc
Etc, Etc el calentamiento de los
mares son algunos de sus peores efectos. Ejemplo estamos viendo el
mar de fondo, antes no se daba Etc etc
d) ¿Qué
acciones concretas pueden promover los gobiernos del mundo para modificar los
efectos causados por estas variables?
El protocolo
de Kioto, emblema entre los tratados internacionales para intenta frenar los
efectos del calentamiento global, debe de ser apoyado por las grandes potencias
emisoras de gases de efecto invernadero como EE.UU., China, India, Australia,
Rusia, entre otras. Etc, Etc.
e) ¿Qué
aportación puedes hacer tú, en tu entorno, para contribuir a desacelerar estas
consecuencias al medio ambiente?
No sólo las
autoridades les coresponde Etc etc podemos empezar desde casa reciclando etc etc.
|